Live från Spring Poker Week 2009

2009-05-02 16:40

Postat för 15 år sedan

Och så här sorterade på antal marker.

Chip counts End lvl 9 Bord Stol
Dennis Holst 130 000 15 4
Farzan Javad 83 000 15 2
Alber Hanna 75 600 14 10
Gjermund Buen 75 000 18 3
Rolf Fuglerud 69 000 17 4
Björn Lundgren 67 000 15 7
Martin Granath 65 000 19 7
Johan Gustavsson 62 300 18 8
Emil Henriksson 62 000 16 5
Måns Lennermo 60 000 19 10
Johan Berg 54 500 17 6
Raymond Vastvin 50 000 15 6
Håkan Sahl 49 900 14 7
Lasse Axelsson 47 000 15 10
David Akelius 44 700 18 1
Per Axén 42 900 14 2
Jonas Lundin 42 000 16 8
Jimmy Klasson 41 000 18 4
Mats Iremark 40 800 17 9
Andreas Johansson 39 500 16 6
Sebastian Blom 38 800 18 6
Urban Johansson 38 700 18 5
Samir Legheliel 38 000 18 2
Andreas Lembing 34 000 16 3
Christian Klein 33 000 14 5
Viktor Kiessling 33 000 16 1
Jesper Njie 31 500 16 9
Robin Bäckström 30 000 17 7
Joakim Anjou 30 000 17 8
Anders Åström 29 000 19 2
Mikael Olausson 28 900 14 8
Redjep Kurti 27 800 14 6
Mike Robinsson 27 600 17 3
Anton Carnerö 27 100 17 10
Erik Gustavsson 27 000 15 1
Magnus Gustavsson 25 500 16 10
Anders Berggren 25 000 19 8
Mats Nylander 24 500 17 5
Hevi Ladei 24 000 19 5
Jonas Dyrbäck 23 000 19 1
Siv Vekseth 22 400 18 9
Espen Tingvoll 21 300 18 7
Bahman Akbarpour 21 200 14 1
Maria Murro 20 000 19 9
Henrik Olsson 18 000 17 2
Cristo Brandt 18 000 19 6
Axel Perhamn 16 900 15 9
Johan Vallgren 14 200 14 3
Annica Gustavsson 13 200 16 2
Johan Andersson 12 400 17 1
Filip Aarenstrup 12 000 19 3
Baskin Kurti 12 000 19 4
Felix Liu 10 600 18 10
Matias Persson 10 500 16 4
Henrik Myllymäki 7 000 15 5
Daniel Kannerstedt 6 700 14 9
Per-Erik Franzén 5 500 16 7
Fouad Ahmed 4 500 15 8
Allt om poker!